Hardware zum Vertrag | Zu- oder Auszahlung | Vergleichspreis Hardware | Gesamtkosten über 2 Jahre | monatl. Ggb. rechnerisch |
Apple iPhone 5S 16 GB und Apple iPad mini retina WiFi 16 GB | 159,00 € | 914,00 € | 1.227,75 € | 13,07 € |
Apple iPhone 5S 16 GB und Apple iPad Air WiFi 16GB | 239,00 € | 994,00 € | 1.307,75 € | 13,07 € |
Samsung Galaxy S4 und Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Wifi + 3G | 0,00 € | 562,00 € | 1.068,75 € | 21,11 € |
Samsung Galaxy S4 und Samsung Galaxy TabPRO 10.1 Wifi only | 0,00 € | 712,00 € | 1.068,75 € | 14,86 € |
Samsung Galaxy S4 und Samsung Galaxy TabPRO 8.4 | 49,00 € | 662,00 € | 1.117,75 € | 18,99 € |
Samsung Galaxy S4 und Samsung Galaxy TabPRO 12.2 Wifi only | 89,00 € | 882,00 € | 1.157,75 € | 11,49 € |
Sony Xperia Z2 und Xperia SmartWatch 2 SW2 | 0,00 € | 736,00 € | 1.068,75 € | 13,86 € |
Sony Xperia Z2 und Xperia Z2 Tablet LTE | 319,00 € | 1.148,00 € | 1.387,75 € | 9,99 € |
Sony Xperia Z2 und Xperia Tablet Z | 249,00 € | 1.008,00 € | 1.317,75 € | 12,91 € |
Hardware zum Vertrag | Zu- oder Auszahlung | Vergleichspreis Hardware | Gesamtkosten über 2 Jahre | monatl. Ggb. rechnerisch |
Samsung Galaxy S5 und Samsung GALAXY Gear Fit | 139,00 € | 818,00 € | 877,75 € | 2,49 € |
Sony Xperia Z2 und Sony SmartWatch 2 | 99,00 € | 719,00 € | 837,75 € | 4,95 € |
Hardware zum Vertrag | Zu- oder Auszahlung | Vergleichspreis Hardware | Gesamtkosten über 2 Jahre | monatl. Ggb. rechnerisch |
Samsung Galaxy S5 und Galaxy Gear Fit | 0,00 € | 818,00 € | 1.068,75 € | 10,45 € |
Samsung Galaxy S5 und Galaxy Tab 3 10.1 Wifi | 0,00 € | 831,00 € | 1.068,75 € | 9,91 € |
Samsung Galaxy S5 und Galaxy Tab 3 10.1 Wifi + 3G | 69,00 € | 896,00 € | 1.137,75 € | 10,07 € |
HTC One M8 und Galaxy Gear Fit | 0,00 € | 779,00 € | 1.068,75 € | 12,07 € |
HTC One M8 und Galaxy Tab 3 10.1 Wifi | 0,00 € | 792,00 € | 1.068,75 € | 11,53 € |
HTC One M8 und Galaxy Tab 3 10.1 Wifi + 3G | 49,00 € | 857,00 € | 1.117,75 € | 10,86 € |
Sony Xperia Z2 und Galaxy Gear Fit | 0,00 € | 798,00 € | 1.068,75 € | 11,28 € |
Sony Xperia Z2 und Galaxy Tab 3 10.1 Wifi | 0,00 € | 811,00 € | 1.068,75 € | 10,74 € |
Sony Xperia Z2 und Galaxy Tab 3 10.1 Wifi + 3G | 39,00 € | 876,00 € | 1.107,75 € | 9,66 € |
Samsung Galaxy S5 und Samsung GALAXY Gear V7000 |
29,00 € | 781,00 € | 1.097,75 € | 13,20 € |
Es ist mal wieder soweit. Die Telekom hat wieder eine ALT gegen NEU Aktion ins Leben gerufen. Ihr bekommt also bei vielen Tarifen eine 100 Euro Rechnungsgutschrift bei Abgabe eines alten Handys bis Ende Mai. Das kann also eine alte, defekte “Gurke” sein, die Ihr, wenn Ihr kein solch ein Teil Euer eigen nennt, ggf. auch bei Ebay erstehen könnt. Bei welchen Tarifen diese Aktion gültig ist und welche Angebote sich wirklich lohnen, zeige ich Euch im folgenden Beitrag. Insgesamt stehen drei Tarife mit den aktuellen Topsmartphones teils in Bundles mit Tablets oder Smartwatches zur Wahl. weiterlesen